Wir hängen uns rein. Bündnis90/Die Grünen treten zur Kommunalwahl 2018 in Rendsburg an.
Unsere Kandidaten sind in jedem Wahlkreis vertreten.
| Listenplatz | KandidatIn | Wahlkreis | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Helma Böhmer | 12 | 19,1% |
| 2 | Norbert Klan | 03 | 11,6% |
| 3 | Klaus Schaffner | 08 | 18,6% |
| 4 | Armin Rösener | 16 | 7,2% |
| 5 | Sascha Werth | 13 | 17,9% |
| 6 | Joachim Brandt | 10 | 13,5% |
| 7 | Dr. Wolfgang Mahns | 09 | 19,3% |
| 8 | Marco Nagel | 04 | 18,4% |
| 9 | Ingo Eske | 06 | 20,2% |
| 10 | Brigitte Voß | 05 | 15,5% |
| 11 | Jan Nissen | 02 | 19,5% |
| 12 | Iris Fehrs | 15 | 11,6% |
| 13 | Fadua Hamami-Muche | 07 | 15,7% |
| — | Dennis Stüber | 01 | 13,9% |
| — | Frank Tietgen-Bölies | 11 | 10,4% |
| — | Harald Jockenhövel | 14 | 10,6% |
Alle Kandidaten wurden einstimmig für ihren Wahlkreis und ihren Listenplatz gewählt.